关东化学 KANTO 05101-96 PH试剂盒
Buffer set for protein hydrolysate PH-SET
タンパク質加水分解物分析法用緩衝液PHセット KANTO
製品番号 | 05101-96 |
---|---|
規格 | 日立高速アミノ酸分析計用 |
包装 | 1セット |
for model L-8900 HITACHI high speed amino acid analyser
关东化学 KANTO 05101-96 PH试剂盒
Buffer set for protein hydrolysate PH-SET
タンパク質加水分解物分析法用緩衝液PHセット KANTO
製品番号 | 05101-96 |
---|---|
規格 | 日立高速アミノ酸分析計用 |
包装 | 1セット |
for model L-8900 HITACHI high speed amino acid analyser
关东化学Kanto PH标准溶液 pH standard solution
上海金畔生物代理关东化学Kanto PH标准溶液,欢迎新老客户访问关东化学Kanto官网或者咨询我们获取更多相关产品信息。
关东化学 PH标准溶液
日本Kanto品牌PH标准溶液
Product No. | Product Name | Grade | Package |
32800-08 | Phosphate pH standard solution, pH 7.41 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32801-08 | Tetraborate pH standard solution, pH 9.18 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32802-08 | Carbonate pH standard solution, pH 10.01 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32797-08 | Oxalate pH standard solution, pH 1.68 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32798-08 | Phthalate pH standard solution, pH 4.01 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32975-23 | Phthalate pH standard solution, pH 4.008 | for pH determination (JCSS) | 100mL |
37141-08 | Sodium carbonate | for pH standard solution | 500g |
37127-08 | Sodium tetraborate decahydrate | for pH standard solution | 500g |
32311-08 | Potassium hydrogen phthalate | for pH standard solution | 500g |
32379-08 | Potassium dihydrogenphosphate | for pH standard solution | 500g |
37116-08 | Sodium hydrogen carbonate | for pH standard solution | 500g |
32799-08 | Phosphate equimolal pH standard solution, pH 6.86 | for pH determination (JCSS) | 500mL |
32976-23 | Phosphate equimolal pH standard solution, pH 6.865 | for pH determination (JCSS) | 100mL |
37243-08 | Disodium hydrogenphosphate | for pH standard solution | 500g |
32867-08 | Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate | for pH standard solution | 500g |
日本关东化学 Kanto Nickel Catalyst for Direct Cross Coupling(Ni-dcype)
Cross coupling reaction is one of the useful reactions in the organic syntheses and is
widely used for the syntheses of pharmaceuticals, agricultural materials, bioactive com-
pounds, and organic electrochemical materials.
Our company launched a new Ni catalyst (Ni-dcype) developed by Prof. Kenichiro Itami,
Prof. Junichiro Yamaguchi of Institute of Transformative Bio-Molecules (WPI-ItbM),
Nagoya University. Cross coupling products are obtainable in high yields using this cata-
lyst by the reaction of heteroaromatic compounds with phenol derivatives, aromatic
compounds bearing ester functions, enol compounds, or α,β-unsaturated esters.
1,2‐Bis(dicyclohexylphosphino)ethane]dicarbonylnickel CAS No:141974-66-5
Product No. | 04870-65 |
Product name | 1,2‐Bis(dicyclohexylphosphino)ethane]dicarbonylnickel(0) |
Grade | Organics |
Purity | 97.0%~103.0% |
Package | 500mg |
Stock | 20<= |
Byname Ni‐dcype
Formula (C6H11)2PCH2CH2P(C6H11)2Ni(CO)2
Formula weight :537.32
CAS No:141974-66-5
Advantages of this reaction
■New type of cross coupling reaction, which is not conducted with the
previous catalysts
■Green reaction without using of oraganometallic substrates and organic
halogen compounds
■Ubiquitous Ni catalyst (non-use Pd)
Related products
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane CAS:23743-26-2 FW:422.60
04874-45 04874-65
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel CAS:1295-35-8 FW:275.06
04875-65 04875-55
Dicarbonylbis(triphenylphosphine)nick CAS:13007-90-4 FW:639.28
11235-55 5 g
References
1)Amaike, K.; Muto, K.; Yamaguchi, J.; Itami, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13573.
2)Muto, K.; Yamaguchi, J.; Itami, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 169.
3)Meng, L.; Kamada, Y.; Muto, K.; Yamaguchi, J.; Itami, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 10048.
日本关东化学KANTO L‐column 3系列色谱柱
L-column3
C18(ODS, Octadecylsilylated silica gel)
4 features of L-column 3
Product No. | Product Name | Grade | Package |
49095-63 | L‐column C8 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-64 | L‐column C8 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-08 | L‐column 2 C8 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49098-09 | L‐column 2 C8 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49098-14 | L‐column C8 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49098-15 | L‐column C8 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49096-27 | L‐column 2 ODS 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49096-28 | L‐column 2 ODS 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49096-38 | L‐column 2 ODS 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-39 | L‐column 2 ODS 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-57 | L‐column 2 ODS 50‐20.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-58 | L‐column 2 ODS 250‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-59 | L‐column 2 ODS 150‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-60 | L‐column 2 ODS 100‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-61 | L‐column 2 ODS 50‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-62 | L‐column 2 ODS 35‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-63 | L‐column 2 ODS 250‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-64 | L‐column 2 ODS 150‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-65 | L‐column 2 ODS 100‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-66 | L‐column 2 ODS 150‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-67 | L‐column 2 ODS 100‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-68 | L‐column 2 ODS 50‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-69 | L‐column 2 ODS 35‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-70 | L‐column 2 ODS 150‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-71 | L‐column 2 ODS 100‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-72 | L‐column 2 ODS 50‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-87 | L‐column 2 ODS 100‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49096-90 | L‐column 2 ODS 50‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-97 | L‐column 2 ODS 100‐3.0 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49097-00 | L‐column 2 ODS 75‐3.0 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49097-01 | L‐column 2 ODS 50‐3.0 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49097-02 | L‐column 2 ODS 30‐3.0 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49097-22 | L‐column 2 ODS 250‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49097-23 | L‐column 2 ODS 75‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49097-58 | L‐column 2 C8 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49097-59 | L‐column 2 C8 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-00 | L‐column 2 ODS 150‐0.3 (2μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-01 | L‐column 2 ODS 50‐0.3 (2μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-04 | L‐column 2 ODS 75‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-05 | L‐column 2 ODS 30‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-06 | L‐column 2 ODS 75‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-07 | L‐column 2 ODS 30‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-03 | L‐column ODS 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-04 | L‐column ODS 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-13 | L‐column ODS 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49095-14 | L‐column ODS 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49095-25 | L‐column ODS 50‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-26 | L‐column ODS 150‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-27 | L‐column ODS 50‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-28 | L‐column ODS 150‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49095-30 | L‐column ODS 50‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-31 | L‐column ODS 100‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-32 | L‐column ODS 150‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-33 | L‐column ODS 35‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-34 | L‐column ODS 50‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-35 | L‐column ODS 100‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-36 | L‐column ODS 150‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-37 | L‐column ODS 150‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-38 | L‐column ODS 250‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-39 | L‐column ODS 35‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-40 | L‐column ODS 50‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-41 | L‐column ODS 100‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-42 | L‐column ODS 150‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-43 | L‐column ODS 250‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-44 | L‐column ODS 50‐20.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49095-90 | L‐column ODS 50‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49095-91 | L‐column ODS 150‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49095-96 | L‐column ODS 50‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49095-97 | L‐column ODS 150‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49096-04 | L‐column ODS 50‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-05 | L‐column ODS 150‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-10 | L‐column ODS 50‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-11 | L‐column ODS 150‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-88 | L‐column ODS 100‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49096-89 | L‐column ODS 100‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49096-91 | L‐column ODS 50‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49097-24 | L‐column ODS 75‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49097-25 | L‐column ODS 250‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-10 | L‐column ODS 75‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-11 | L‐column ODS 30‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-12 | L‐column ODS 75‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-13 | L‐column ODS 30‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49097-73 | L‐column ODS‐P 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49097-74 | L‐column ODS‐P 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49097-83 | L‐column ODS‐P 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49097-84 | L‐column ODS‐P 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49097-32 | L‐column 2 C6‐Phenyl 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49097-33 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49097-44 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49097-45 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.3 (5μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-16 | L‐column trap column holder for 0.3mm I.D. | for HPLC | 1pack |
49096-79 | L‐column 2 ODS 150‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49096-80 | L‐column 2 ODS 50‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49096-83 | L‐column 2 ODS 150‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49096-84 | L‐column 2 ODS 50‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49096-73 | L‐column 2 ODS 150‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-74 | L‐column 2 ODS 50‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-75 | L‐column 2 ODS 150‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-76 | L‐column 2 ODS 50‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-81 | L‐column 2 ODS 150‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-77 | L‐column 2 ODS 150‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-78 | L‐column 2 ODS 50‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49096-82 | L‐column 2 ODS 50‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-18 | L‐column C8 5‐0.3 (5μm) cartridge trap column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49096-56 | L‐column 2 ODS 5‐0.3 (5μm) trap column cartridge | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-95 | L‐column 2 C8 5‐0.3 (5μm) cartridge trap column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49096-14 | L‐column ODS 5‐0.3 (5μm) trap column cartridge | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-97 | L‐column ODS‐P 5‐0.3 (5μm) cartridge trap column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49095-80 | L‐column ODS 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49095-83 | L‐column ODS 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-96 | L‐column 2 C6‐Phenyl 5‐0.3 (5μm) cartridge trap column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49098-16 | L‐column C8 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49098-17 | L‐column C8 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49096-44 | L‐column 2 ODS 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49096-46 | L‐column 2 ODS 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-56 | L‐column 2 C8 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-57 | L‐column 2 C8 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-81 | L‐column ODS‐P 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-82 | L‐column ODS‐P 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-42 | L‐column 2 C6‐Phenyl 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49097-43 | L‐column 2 C6‐Phenyl 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49098-19 | L‐column 2 ODS 20‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-20 | L‐column 2 C8 50‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-21 | L‐column 2 C8 50‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-22 | L‐column 2 C8 150‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-23 | L‐column 2 C8 150‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-24 | L‐column 2 C8 50‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-25 | L‐column 2 C8 50‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-26 | L‐column 2 C8 150‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-27 | L‐column 2 C8 150‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-28 | L‐column 2 C8 50‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-30 | L‐column 2 C8 150‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-31 | L‐column 2 C8 50‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-32 | L‐column 2 C8 150‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-33 | L‐column 2 C8 50‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-34 | L‐column 2 C8 100‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-35 | L‐column 2 C8 150‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-36 | L‐column 2 C8 20‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-37 | L‐column 2 C8 30‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-38 | L‐column 2 C8 35‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-39 | L‐column 2 C8 50‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-40 | L‐column 2 C8 75‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-41 | L‐column 2 C8 100‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-42 | L‐column 2 C8 150‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-43 | L‐column 2 C8 250‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-44 | L‐column 2 C8 30‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-45 | L‐column 2 C8 50‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-46 | L‐column 2 C8 75‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-47 | L‐column 2 C8 100‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-48 | L‐column 2 C8 150‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-49 | L‐column 2 C8 250‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-50 | L‐column 2 C8 35‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-51 | L‐column 2 C8 50‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-52 | L‐column 2 C8 75‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-53 | L‐column 2 C8 100‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-54 | L‐column 2 C8 150‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-55 | L‐column 2 C8 250‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-56 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-57 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-58 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.075 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-59 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-60 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-61 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-62 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.1 (3μm) non‐coated | for HPLC | 1pack |
49098-63 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-64 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-65 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.2 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-66 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-67 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐0.3 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49098-68 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-69 | L‐column 2 C6‐Phenyl 100‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-70 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-71 | L‐column 2 C6‐Phenyl 20‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-72 | L‐column 2 C6‐Phenyl 30‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-73 | L‐column 2 C6‐Phenyl 35‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-74 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-75 | L‐column 2 C6‐Phenyl 75‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-76 | L‐column 2 C6‐Phenyl 100‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-77 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-78 | L‐column 2 C6‐Phenyl 250‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-79 | L‐column 2 C6‐Phenyl 30‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-80 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-81 | L‐column 2 C6‐Phenyl 75‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-82 | L‐column 2 C6‐Phenyl 100‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-83 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-84 | L‐column 2 C6‐Phenyl 250‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-85 | L‐column 2 C6‐Phenyl 35‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-86 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-87 | L‐column 2 C6‐Phenyl 75‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-88 | L‐column 2 C6‐Phenyl 100‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-89 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-90 | L‐column 2 C6‐Phenyl 250‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49098-91 | L‐column 2 ODS 50‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49098-92 | L‐column 2 ODS 100‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49098-93 | L‐column 2 ODS 150‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49098-94 | L‐column 2 ODS 250‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-01 | L‐column 2 C8 50‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-02 | L‐column 2 C8 100‐2.0 (3μm) Meral‐free | for HPLC | 1pack |
49099-03 | L‐column 2 C8 150‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-04 | L‐column 2 C8 250‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-09 | L‐column 2 C6‐Phenyl 50‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-10 | L‐column 2 C6‐Phenyl 100‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-11 | L‐column 2 C6‐Phenyl 150‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-12 | L‐column 2 C6‐Phenyl 250‐2.0 (3μm) Metal‐free | for HPLC | 1pack |
49099-19 | L‐column 2 ODS 10‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-20 | L‐column 2 C8 10‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-21 | L‐column 2 C6‐Phenyl 10‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-26 | L‐column 2 ODS 30‐2.0 (3μm) metalfree | for HPLC | 1pack |
49099-27 | L‐column 2 C8 30‐2.0 (3μm) metalfree | for HPLC | 1pack |
49099-28 | L‐column 2 C6‐Phenyl 30‐2.0 (3μm) metalfree | for HPLC | 1pack |
49099-30 | L‐column 2 ODS 500‐0.075 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49099-31 | L‐column 2 ODS 500‐0.1 (3μm) PEEK coated | for HPLC | 1pack |
49099-34 | L‐column 3 ODS 50‐1.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-35 | L‐column 3 ODS 100‐1.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-36 | L‐column 3 ODS 50‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-37 | L‐column 3 ODS 100‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-38 | L‐column 3 ODS 150‐1.5 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-39 | L‐column 3 ODS 10‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-40 | L‐column 3 ODS 20‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-41 | L‐column 3 ODS 30‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-42 | L‐column 3 ODS 50‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-43 | L‐column 3 ODS 75‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-44 | L‐column 3 ODS 100‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-45 | L‐column 3 ODS 150‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-46 | L‐column 3 ODS 250‐2.1 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-47 | L‐column 3 ODS 30‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-48 | L‐column 3 ODS 50‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-49 | L‐column 3 ODS 75‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-50 | L‐column 3 ODS 100‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-51 | L‐column 3 ODS 150‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-52 | L‐column 3 ODS 250‐3.0 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-53 | L‐column 3 ODS 30‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-54 | L‐column 3 ODS 50‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-55 | L‐column 3 ODS 75‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-56 | L‐column 3 ODS 100‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-57 | L‐column 3 ODS 150‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-58 | L‐column 3 ODS 250‐4.6 (3μm) | for HPLC | 1pack |
49099-59 | L‐column 3 ODS 50‐1.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-60 | L‐column 3 ODS 100‐1.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-61 | L‐column 3 ODS 50‐1.5 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-62 | L‐column 3 ODS 100‐1.5 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-63 | L‐column 3 ODS 150‐1.5 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-64 | L‐column 3 ODS 30‐2.1 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-65 | L‐column 3 ODS 50‐2.1 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-66 | L‐column 3 ODS 100‐2.1 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-67 | L‐column 3 ODS 150‐2.1 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-68 | L‐column 3 ODS 250‐2.1 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-69 | L‐column 3 ODS 100‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-70 | L‐column 3 ODS 150‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-71 | L‐column 3 ODS 250‐3.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-72 | L‐column 3 ODS 150‐4.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-73 | L‐column 3 ODS 250‐4.0 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-74 | L‐column 3 ODS 30‐4.6 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-75 | L‐column 3 ODS 50‐4.6 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-76 | L‐column 3 ODS 100‐4.6 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-77 | L‐column 3 ODS 150‐4.6 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-78 | L‐column 3 ODS 250‐4.6 (5μm) | for HPLC | 1pack |
49099-79 | L‐column 3 ODS 5‐2.0 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49099-80 | L‐column 3 ODS 10‐4.6 (5μm) cartridge guard column | for HPLC | 1pack(3pieces) |
49099-81 | L‐column 3 C18 10‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49099-82 | L‐column 3 C18 20‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49099-83 | L‐column 3 C18 30‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49099-84 | L‐column 3 C18 50‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49099-85 | L‐column 3 C18 75‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
49099-86 | L‐column 3 C18 100‐2.1 (2μm) | for HPLC | 1pack |
