COSMOSIL 05397-51 COSMOSIL Sugar-D色谱柱
COSMOSIL Sugar-D与NH2-MS及其他公司的糖分析柱进行了单糖的吸附性、分离性能比较。果糖以外的醛基糖与固定相上的功能基反应易引起吸附。而COSMOSIL Sugar-D没有出现上述样品的吸附现象。
分析条件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱子 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 样品 | 1. Rhamnose | 10 μg |
流速 | 1 ml/min | 2. Xylose | 10 μg | |
温度 | 30 °C | 3. Fructose | 10 μg | |
检测器 | RI | 4. Mannose | 10 μg | |
5. Glucose | 10 μg |
由于糖类大都是低疏水性化合物,因此在普通的C18色谱柱均不能保留。 COSMOSIL Sugar-D和NH2-MS色谱柱是专为分离糖而设计的。对于疏水性的糖苷或糖类衍生物推荐使用COSMOSIL C18-PAQ色谱柱。
填料 | Sugar-D | NH2-MS |
填充材料 | 高纯度球形多孔硅胶 | |
平均粒径 | 5 um | |
平均孔径 | 约120 A | |
比表面积 | 约300 m2/g | |
固定相/键合方式 | 仲/叔胺基 | 氨丙基,多点键和 |
目标化合物 | 单糖寡糖 | |
USP指定目录 | – | |
含碳量 | – | 约4 |
保持力比较
COSMOSIL Sugar-D比氨基丙型柱子的保持力略小,流动相的乙睛浓度高5-10%,可以看出与氨基丙柱有同等程度的保持力。
分析条件 | |||
---|---|---|---|
柱子 | 4.6 mm I.D. x 250 mm | 样品 |
|
流速 | 1 ml/min | ||
温度 | 30 °C | ||
检测器 | RI |
传统的氨丙基柱相比于Sugar-D具有较长的保留时间,Sugar-D的保留时间可通过在增加流动相中乙腈的浓度(5%~10%)作调整。
常规氨丙基键合固定相用于高效液相色谱分析单糖和低聚糖。常规氨丙基键合固定相的一般缺点是存在拖尾现象,且容易吸附某些糖和一般耐久性较低(使用寿命短)。新型COSMOSIL Sugar-D柱很好地解决了这些问题,能够更好地分离糖类,且耐用性大大提高,且拥有优越的分离性能和高回收率。
订购信息 | I.D. x Length | 货号 |
Sugar-D Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 05394-81 |
Sugar-D Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 05696-31 |
Sugar-D Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 05694-51 |
Sugar-D Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm | 05689-31 |
Sugar-D Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm | 05690-91 |
Sugar-D Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm | 05691-81 |
Sugar-D Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 05395-71 |
Sugar-D Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 05397-51 |
Sugar-D Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 05692-71 |
Sugar-D Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 05693-61 |
5NH2-MS Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38241-51 |
5NH2-MS Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm | 38242-41 |
5NH2-MS Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm | 06093-91 |
5NH2-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38245-11 |
5NH2-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38246-01 |
5NH2-MS Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38249-71 |
5NH2-MS Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38250-31 |
订货信息
分析 制备柱(粒径5 μm)
COSMOSIL Sugar-D
产品名 | 尺寸 | 货号 |
---|---|---|
COSMOSIL Sugar-D Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 05394-81 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 05696-31 | |
20 mm l.D. x 50 mm | 05694-51 | |
COSMOSIL Sugar-D Packed Column | ||
2.0 mm l.D. x 250 mm | 05689-31 | |
3.0 mm l.D. x 150 mm | 05690-91 | |
3.0 mm l.D. x 250 mm | 05691-81 | |
4.6 mm l.D. x 150 mm | 05395-71 | |
4.6 mm l.D. x 250 mm | 05397-51 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 05692-71 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 05693-61 |