wako丁醚脲-脲标准品 Diafenthiuron-urea Standard
品牌:Wako
CAS No.:136337-67-2
储存条件:2-10℃
纯度:98.0+%(HPLC)
品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 | CAS No. |
(生产商编号) | ||||
Wako | 160-23891 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
28 种农药混合标准溶液WQ-3 | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-25313 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-9-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-9-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 069-05831 | Flazasulfuron Reference Material | 100mg | 104040-78-0 |
—————— | 农药混合标准溶液PL-12-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 160-24991 | Potassium Iodate | 50g | (7758-05-6) |
—————— | 碘酸钾 | |||
Wako | 161-23963 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-14-2 | |||
Wako | 161-24661 | Potassium Hydrogen Phthalate | 50g | 877-24-7 |
—————— | 邻苯二甲酸氢钾 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-25141 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (GC/MS) (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26011 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26251 | Profenofos Reference Material | 100mg | 41198-08-7 |
—————— | 丙溴磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 094-06521 | Indanofan Reference Material | 100mg | 133220-30-1 |
—————— | 茚草酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 136-16901 | MCPP Reference Material | 100mg | 7085-19-0 |
—————— | 2-甲基-4-氯戊氧基丙酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-26001 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 208-18731 | Trifloxystrobin Reference Material | 100mg | 141517-21-7 |
—————— | 肟菌酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 046-31871 | Dithiopyr Reference Material | 100mg | 97886-45-8 |
—————— | 氟硫草定标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 199-14591 | Semicarbazide Hydrochloride Standard | 200mg | 563-41-7 |
—————— | 盐酸氨基脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 010-24541 | Acetamiprid Reference Material | 100mg | 160430-64-8 |
—————— | 啶虫脒标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22051 | Cumyluron Reference Material | 100mg | 99485-76-4 |
—————— | 二苯隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-23651 | Atrazine Reference Material | 100mg | 1912-24-9 |
—————— | 莠去津标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 161-22961 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-1-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-1-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 156-02951 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-3 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-23131 | L-Citrulline Reference Material | 500mg | 372-75-8 |
—————— | L-瓜氨酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 064-06001 | Fludioxonil Reference Material | 100mg | 131341-86-1 |
—————— | 咯菌腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23033 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-8-1 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-8-1 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 033-22551 | Chloro IPC Reference Material | 100mg | 101-21-3 |
—————— | 氯苯胺灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 023-17621 | Benfuresate Reference Material | 100mg | 68505-69-1 |
—————— | 呋草黄标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-23893 | 28 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-3 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 28 种农药混合标准溶液WQ-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19041 | Tebufenozide Reference Material | 100mg | 112410-23-8 |
—————— | 虫酰肼标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 038-19931 | Clopidol Standard | 200mg | 2971-90-6 |
—————— | 氯吡多,氯羟吡啶标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-24591 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-4-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-19201 | 32 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 32种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25211 | Pesticide Mixture Standard Solution GF-1 (LC/MS/MS) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 高尔夫球场农药混合标准溶液GF-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 207-19301 | TPN Reference Material | 100mg | 1897-45-6 |
—————— | 百菌清标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25331 | Prometryn Reference Material | 100mg | 7287-19-6 |
—————— | 扑草净标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 137-16931 | Metalaxyl Reference Material | 100mg | 57837-19-1 |
—————— | 甲霜灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 166-25451 | Pyrazoxyfen Reference Material | 100mg | 71561-11-0 |
—————— | 苄草唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-24211 | Alachlor Reference Material | 100mg | 15972-60-8 |
—————— | 甲草胺 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 012-24861 | 4-Aminobutyric Acid Reference Material | 500mg | (56-12-2) |
—————— | γ-氨基丁酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16891 | Malathon Reference Material | 100mg | 121-75-5 |
—————— | 马拉硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 015-23371 | Amidosulfuric Acid | 50g | 5329-14-6 |
—————— | 氨基硫酸 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 133-16911 | MEP Reference Material | 100mg | 122-14-5 |
—————— | 杀螟硫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-18421 | 13 Pesticides Mixture Standard Solution (each 10ug/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | N/A |
—————— | 13种农药混合标准溶液 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 039-22531 | Chlorfenapyr Reference Material | 100mg | 122453-73-0 |
—————— | 溴虫腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 122-06171 | Lufenuron Reference Material | 100mg | 103055-07-8 |
—————— | 虱螨脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25551 | AOZ Standard | 100mg | 80-65-9 |
—————— | 3-氨基-2-恶唑烷酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01681 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 095-06311 | Isoxathion Reference Material | 100mg | 18854-01-8 |
—————— | 恶唑磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 065-05931 | Fenpropathrin Reference Material | 100mg | 39515-41-8 |
—————— | 甲氰菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19091 | Tebufenpyrad Reference Material | 100mg | 119168-77-3 |
—————— | 吡螨胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-01941 | Vinclozolin Reference Material | 100mg | 50471-44-8 |
—————— | 乙烯菌核利标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-19111 | Tricyclazole Reference Material | 100mg | 41814-78-2 |
—————— | 三环唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 220-02203 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(激素类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 040-31891 | Diazinon Reference Material | 100mg | 333-41-5 |
—————— | 二嗪磷 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 020-17631 | Buprofezin Reference Material | 100mg | 69327-76-0 |
—————— | 噻嗪酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 034-22081 | Cyprodinil Reference Material | 100mg | 121552-61-2 |
—————— | 嘧菌环胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 221-02093 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液( 大环内酯物类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-23021 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 139-17971 | MIPC Reference Material | 100mg | 2631-40-5 |
—————— | 叶蝉散标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 223-02053 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 201-18721 | Triadimefon Reference Material | 100mg | 43121-43-3 |
—————— | 三唑酮标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17291 | Bethrodine Reference Material | 100mg | 1861-40-1 |
—————— | 氟草胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 194-16001 | Siduron Reference Material | 100mg | 1982-49-6 |
—————— | 环草隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02083 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(磺胺类+抗叶酸制剂类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 036-22541 | CNP-amino Reference Material | 100mg | 26306-61-6 |
—————— | 氨基CNP标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02103 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(染料类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 083-09731 | Hexaconazole Reference Material | 100mg | 79983-71-4 |
—————— | 己唑醇标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 224-02201 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Hormone) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 兽药混合标准溶液(激素类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 159-02941 | Organophosphorus Pesticide Mixture Standard Solution FA-2 (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 有机磷农药混合标准溶液FA-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 225-02091 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Macrolide) (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(大环内酯类)(各20μg/ml乙腈溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 226-01683 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-1-3 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液PL-1-3(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17671 | Butamifos Reference Material | 100mg | 36335-67-8 |
—————— | 抑草磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 030-23801 | L-Cystathionine Reference Material | 50mg | 56-88-2 |
—————— | L-胱硫醚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23953 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-13-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-13-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 227-02051 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Quinolone) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(喹诺酮类)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 035-23111 | L-Carnosine Reference Material | 500mg | 305-84-0 |
—————— | L-肌肽标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17301 | Bensulide Reference Material | 100mg | 741-58-2 |
—————— | 地散磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-25161 | cis-Permethrin Reference Material | 100mg | 61949-76-6 |
—————— | 顺氯菊酯标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 088-09921 | 5-Hydroxy-DL-lysine Monohydrochloride Reference Material | 500mg | 13204-98-3 |
—————— | 5-羟基-DL-赖氨酸盐酸盐标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 236-02441 | Warfarin Reference Material | 100mg | 81-81-2 |
—————— | 杀鼠灵;华法林标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02081 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Sulfonamide+Antifolate) (each 20μg/ml) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(磺胺类+叶酸代谢拮抗剂)(各20μg/ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 228-02101 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution (Dye) (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | 兽药混合标准液(染料类)(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 021-17661 | Bifenthrin Reference Material | 100mg | 82657-04-3 |
—————— | 联苯菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 041-31681 | DEP Reference Material | 100mg | 52-68-6 |
—————— | 敌百虫标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 019-24871 | L-2-Aminoadipic Acid Reference Material | 500mg | 1118-90-7 |
—————— | L-2-氨基己二酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 011-25051 | DL-3-Aminoisobutyric Acid Monohydrate Reference Material | 500mg | 214139-20-5 |
—————— | 3-氨基异丁酸水合物标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 049-16385 | 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene | 500ml | 6674-22-2 |
—————— | 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-22973 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-2-1 (各20μg/ml 丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-25491 | PAP Reference Material | 100mg | (2597-03-7) |
—————— | 稻丰散标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23051 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-10-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 053-08231 | Etofenprox Reference Material | 100mg | 80844-07-1 |
—————— | 醚菊酯标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-23693 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-17-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-17-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-26013 | 63 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-4 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 63种农药混合标准溶液WQ-4 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 249-00911 | XMC Reference Material | 100mg | 2655-14-3 |
—————— | 灭除威标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 132-17601 | Metalaxyl-M Reference Material | 100mg | 70630-17-0 |
—————— | 精甲霜灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 096-06601 | Iprodione Metabolite Reference Material | 100mg | 63637-89-8 |
—————— | 异菌脲代谢物标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 014-24181 | Ametryn Reference Material | 100mg | 834-12-8 |
—————— | 莠灭净标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 204-18691 | Thiuram Reference Material | 100mg | 137-26-8 |
—————— | 秋兰姆标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 031-23331 | Carboxin Reference Material | 100mg | 5234-68-4 |
—————— | 萎锈灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 053-08731 | Ethylthiometon Reference Material | 100mg | 298-04-4 |
—————— | 乙拌磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 020-17251 | BPMC Reference Material | 100mg | 3766-81-2 |
—————— | 仲丁威标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 048-33271 | Dimethyl Sulfone Reference Material | 100mg | 67-71-0 |
—————— | 二甲基砜标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23023 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-7-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-7-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 041-32661 | Dimethoate Reference Material | 100mg | 60-51-5 |
—————— | 乐果标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23883 | 15 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 15种农药混合标准溶液 水质-2 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 205-18741 | Tiadinil Reference Material | 100mg | 223580-51-6 |
—————— | 噻酰菌胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-23981 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-16-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-25081 | Probenazole Reference Material | 100mg | 27605-76-1 |
—————— | 烯丙苯噻唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 202-18751 | Teflubenzuron Reference Material | 100mg | 83121-18-0 |
—————— | 氟苯脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 163-25101 | 2,4-PA Reference Material | 100mg | 94-75-7 |
—————— | 2,4-二氯苯氧乙酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 205-19101 | Tetraconazole Reference Material | 100mg | 112281-77-3 |
—————— | 四氟醚唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 062-05941 | Fosthiazate Reference Material (mixture of isomers) | 100mg | 98886-44-3 |
—————— | 噻唑磷标准品(异构体混合物) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-23003 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-5-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-5-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 013-23671 | Anilofos Reference Material | 100mg | 64249-01-0 |
—————— | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 205-19601 | L-Tryptophan Reference Material | 500mg | 73-22-3 |
—————— | L-色胺酸标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-24581 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-3-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-3-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 035-21391 | Chloro IPC Reference Material | 100mg | 101-21-3 |
—————— | 氯苯胺灵标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-24071 | PCP Reference Material | 100mg | 87-86-5 |
—————— | 五氯苯酚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-24601 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-6-3 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-6-3 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-24593 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-4-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-4-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 067-05991 | Flusulfamide Reference Material | 100mg | 106917-52-6 |
—————— | 磺菌胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-25171 | trans-Permethrin Reference Material | 100mg | 61949-77-7 |
—————— | 反式苄氯菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 049-31861 | DCMU Reference Material | 100mg | 330-54-1 |
—————— | 敌草隆标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 034-22581 | Clothianidin Reference Material | 100mg | 210880-92-5 |
—————— | 噻虫胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 142-08731 | Nitrofurantoin Standard | 100mg | 67-20-9 |
—————— | 呋喃妥因标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-25311 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-9-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-9-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 208-19451 | Tolfenpyrad Reference Material | 100mg | 129558-76-5 |
—————— | 唑虫酰胺标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 162-25431 | Piperonyl Butoxide Reference Material | 100mg | (51-03-6) |
—————— | 增效醚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 291-33561 | Presep (Luer Lock) Diatomaceous Earth, Granular Type M (4.5g/25ml) | 100EA | – |
—————— | (分馏用)的聚丙烯针筒型硅胶硅藻土前处理柱(luer lock) M型(4.5g/25ml) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 169-25061 | Propyzamide Reference Material | 100mg | 23950-58-5 |
—————— | 炔苯酰草胺标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 015-21171 | 1-Aminohydantoin Hydrochloride Standard | 200mg | 2827-56-7 |
—————— | 1-氨基海因盐酸盐标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 022-17951 | Benzoepin Sulfate Reference Material | 100mg | 1031-07-8 |
—————— | 硫丹硫酸酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 014-25541 | AMOZ Standard | 100mg | 43056-63-9 |
—————— | 硝基呋喃代谢物AMOZ标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 167-23943 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-12-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-12-1 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 223-01693 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml | – |
—————— | PL-2-1兽药混合标准液(各20μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 227-01691 | Veterinary Drug Mixture Standard Solution PL-2-1 (each 20μg/ml Methanol Solution) | 1ml×5 | – |
—————— | PL-2-1兽药混合标准液测试剂(各2020μg/ml甲醇溶液) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 025-17681 | Bentazone Reference Material | 100mg | 25057-89-0 |
—————— | 苯达松标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 051-08271 | Esprocarb Reference Material | 100mg | 85785-20-2 |
—————— | 禾草畏标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 130-16921 | Mefenacet Reference Material | 100mg | 73250-68-7 |
—————— | 苯噻草胺 标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-25131 | Prochloraz Reference Material | 100mg | 67747-09-5 |
—————— | 咪酰胺 标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 043-31881 | Dimepiperate Reference Material | 100mg | 61432-55-1 |
—————— | 哌草丹标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 043-31901 | Diflubenzuron Reference Material | 100mg | 35367-38-5 |
—————— | 除虫脲标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 012-24361 | Acrinathrin Reference Material | 100mg | 101007-06-1 |
—————— | 氟酯菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 167-25481 | Propaphos Reference Material | 100mg | 7292-16-2 |
—————— | 丙虫磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 084-09881 | L-Hydroxyproline Reference Material | 500mg | 51-35-4 |
—————— | L-羟基脯氨酸标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 191-17351 | Sodium Chloride | 50g | 7647-14-5 |
—————— | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 160-23053 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-10-1 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液 PL-10-1 (各20μg/ml丙酮溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 190-16221 | Sodium Carbonate | 50g | 497-19-8 |
—————— | 碳酸钠 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 086-09841 | Hydroxyisoxazole Reference Material | 100mg | 10004-44-1 |
—————— | 3-羟基-5-甲基异唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 200-19031 | Trifluralin Reference Material | 100mg | 1582-09-8 |
—————— | 氟乐灵基准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 167-25001 | Potassium Dichromate | 50g | 7778-50-9 |
—————— | 重铬酸钾 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 167-26003 | 48 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-5 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 48种农药混合标准溶液WQ-5 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 036-22041 | Chloroneb Reference Material | 100mg | 2675-77-6 |
—————— | 氯苯甲醚标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 146-08511 | Nitrofurazone Standard | 200mg | 59-87-0 |
—————— | 呋喃西林标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 098-06281 | Isoprothiolane Reference Material | 100mg | 50512-35-1 |
—————— | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 023-17241 | Benthiocarb Reference Material | 100mg | 28249-77-6 |
—————— | ||||
和光纯药 | ||||
Wako | 037-22571 | Carbofuran Reference Material | 100mg | 1563-66-2 |
—————— | 克百威标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 049-32221 | Deltamethrin Reference Material | 100mg | 52918-63-5 |
—————— | 溴氰菊酯标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 092-06681 | Imazalil Reference Material | 100mg | 35554-44-0 |
—————— | 恩康唑标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 098-06541 | Isofenphos Reference Material | 100mg | 25311-71-1 |
—————— | 异丙胺磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 160-25471 | Phosalone Reference Material | 100mg | 2310-17-0 |
—————— | 伏杀磷标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 201-19061 | Thiamethoxam Reference Material | 100mg | 153719-23-4 |
—————— | 噻虫嗪标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 028-17931 | Benzofenap Reference Material | 100mg | 82692-44-2 |
—————— | 吡草酮标准物质 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 069-05951 | Fipronil Reference Material | 100mg | 120068-37-3 |
—————— | 氟虫腈标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 204-18711 | Thiophanate Reference Material | 100mg | 23564-06-9 |
—————— | 硫菌灵、托布津, 统扑净,标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 131-16951 | Molinate Reference Material | 100mg | 2212-67-1 |
—————— | 禾草敌标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-23961 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-14-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-14-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 165-23983 | Pesticide Mixture Standard Solution PL-16-2 (each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 农药混合标准溶液PL-16-2 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 164-26633 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml×5A | – |
—————— | 66种农药混合表标准溶液 水质-1-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 168-26631 | 66 Pesticides Mixture Standard Solution WQ-1-2 (each 20μg/ml Acetone Solution) | 1ml | – |
—————— | 66种农药混合表标准溶液 水质-1-2 (各20μg/ml乙腈溶液中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 149-09461 | Neonicotinoid Pesticide Mixture Standard Solution(each 20μg/ml Acetonitrile Solution) | 1ml | – |
—————— | 新烟碱类农残混合标准溶液(每个20μg/ml溶于乙腈溶剂中) | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 099-06691 | Indoxacarb-MP Reference Material | 100mg | 144171-61-9 |
—————— | 因得克MP标准品 | |||
和光纯药 | ||||
Wako | 061-06011 | Fthalide Reference Material | 100mg | 27355-22-2 |
—————— | 四氯苯酞标准品 | |||
和光纯药 | ||||
