SIBATA日本柴田科学080040-521粒子计数器
日本柴田科学SIBATA代理
欢迎访问柴田科学SIBATA官网或者咨询我们获取更多产品信息。
货期:6周左右
080040-521型は小型軽量、簡単操作で多機能のパーティクルカウンターで、0.3~5.0μ
m以上の範囲で任意に0.1μm単位で2粒径を選択し、通常のトータル粒子数測定の他、
差分個数測定を行えます。測定データーのメモリーも可能でパソコンに測定結果を転
送できます。連続使用時間は約5時間です。
品目コード | 080040-521 |
型式 | GT-521 |
測定粒径 | 0.3~5.0μm以上の中から2粒径を選択 |
(0.1μm単位で設定可) | |
測定モード | ●個数濃度測定?●各粒径の差分個数濃度測定 |
測定結果表示 | ●濃度(個/立方フィート) ●濃度(個/L) |
●トータル粒子個数(個) | |
測定時間 | 6~999秒まで1秒間隔で設定可能 |
測定回数 | 1~999回、無制限 |
濃度範囲 | 0~3,000,000個/立方フィート |
メモリー | 4,000件 |
外部出力 | プリンター出力、RS-232C、RS-485 |
電源 | 充電池(専用充電器使用:AC100~240V 50/60Hz) |
寸法?質量 | 102(W)×54(D)×159(H)㎜?約840g |
付属品 | 専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、 |
キャリングケース、RS-232Cケーブル |
日本SIBATA柴田科学 产品目录
日本SIBATA柴田科学 | LD-3B | 粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | LD-3C | 粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | LD-3K2 | 粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | LD-5 | 粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | QC-961 | 快速充电器 |
日本SIBATA柴田科学 | QC-8170 | 快速充电器 |
日本SIBATA柴田科学 | PA-1203 | AC电源适配器 |
日本SIBATA柴田科学 | LD-6N | 粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | LD-5D | 高浓度粉尘仪计 |
日本SIBATA柴田科学 | LV-250R | PM2.5取样机器 |
日本SIBATA柴田科学 | AP-632TL | 粉尘仪检出计 |
日本SIBATA柴田科学 | AP-632TM | 粉尘仪检出计 |
日本SIBATA柴田科学 | AP-632TH | 粉尘仪检出计 |
日本SIBATA柴田科学 | GT-526S | 粒子计数器 |
日本SIBATA柴田科学 | 804 | 粒子计数器 |
日本SIBATA柴田科学 | GT-321 | 粒子计数器 |
日本SIBATA柴田科学 | FLD-1 | 室外用粉尘监视器 |
日本SIBATA柴田科学 | IES-4000 | 室内环境检测仪 |
日本SIBATA柴田科学 | ANA-F9S | 照度计 |
日本SIBATA柴田科学 | GTM-1 | 黑球温度计 |
日本SIBATA柴田科学 | LTM-1 | 低位置湿度计 |
日本SIBATA柴田科学 | NA-26/NA-27 | 噪声计电缆噪音计 |
日本SIBATA柴田科学 | W-2S/W-102 | 雨水采集器 |
日本SIBATA柴田科学 | W-2B/W-2D/W-2S/W-102 | 干性沉降物/雨水/分割采集装置 |
日本SIBATA柴田科学 | SKY-2 | 沉积粉尘再发尘装置 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ3 | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-2N | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-3 | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ300NII | 微型泵 MP-Σ500NⅡ |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ300NII | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | BF-200 | 皂膜流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | BF-600 | 皂膜流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ100HNII | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ30NII | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | MP-Σ500NII | 微型泵 |
日本SIBATA柴田科学 | BU-24B | 电池组 |
日本SIBATA柴田科学 | BC-100B | 充电器 |
日本SIBATA柴田科学 | SIP-32L | 静音型抽吸泵 |
日本SIBATA柴田科学 | LV-20N | 抽吸泵流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | LV-30N | 抽吸泵流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | TM-305N | 基准流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | TM-320N | 基准流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | W-NK-1 A | 湿旋转式气体流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | W-NK-10 A | 湿旋转式气体流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | FI-10N | 流量指示计 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-500R | 粉尘用高流量空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-500R-4S | 高流量空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-500RD | 二恶英空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-500RD1 | 二恶英空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-700R | 二恶英空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-1000R | 二恶英空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | HV-1000R | 粉尘空气采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | OFD-1 | 数字孔板流量计 |
日本SIBATA柴田科学 | LV-40BW | 低流量泵 |
日本SIBATA柴田科学 | PS-33 | 劳动个人采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | F-1K | 纤维监视显示器 |
日本SIBATA柴田科学 | FS-1 | 纤维测量仪 |
日本SIBATA柴田科学 | AS-510 | 石棉采样器 |
日本SIBATA柴田科学 | AIP-105 | 石棉采样泵 |
日本SIBATA柴田科学 | BU-105 | 电池单元 |
日本SIBATA柴田科学 | BC-105 | 充电器 |
日本SIBATA柴田科学 | RI-55A | 放射性碘取样器 |
日本SIBATA柴田科学 | RI-55B | 放射性碘取样器 |
日本SIBATA柴田科学 | OZM-7000GN-3 | 臭氧监测仪 |
日本SIBATA柴田科学 | OZM-7000GN-2 | 臭氧监测仪 |
日本SIBATA柴田科学 | OZM-7000GN-1 | 臭氧监测仪 |
日本SIBATA柴田科学 | OZM-5000 | 臭氧监测仪 |
日本SIBATA柴田科学 | COX-3 | CO/CO2计 |
日本SIBATA柴田科学 | COX-3 | 一/二氧化碳计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-79 | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-911N | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-912N | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-921N | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-922N | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-69 | 风速计 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-90N/P-1 | 探头传感器 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-90N/P-1H | 探头传感器 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-90N/P-2 | 探头传感器 |
日本SIBATA柴田科学 | ISA-90N/P-2H | 探头传感器 |
日本SIBATA柴田科学 | ANA-F9 | 照度计 |
日本SIBATA柴田科学 | DF-1 | 照度计/数字闪变值测量仪 |
日本SIBATA柴田科学 | ANA-F11 | 照度计 |
日本SIBATA柴田科学 | ANA-F12 | 照度计 |
日本SIBATA柴田科学 | AQ-201 | 手持式水质计 |
日本SIBATA柴田科学 | AQ-202 | 手持式残留氯水质计 |
日本SIBATA柴田科学 | AQ-202P | 残留氯测定仪 |
日本SIBATA柴田科学 | S-100 | 浊度计套装 |
日本SIBATA柴田科学 | S-100 | 浊度计 |
日本SIBATA柴田科学 | 标准型5型 | 透视度计 |
日本SIBATA柴田科学 | CL-570 | 菌落计数器 |
日本SIBATA柴田科学 | CB-101 | 细菌实验恒温器 |
日本SIBATA柴田科学 | SCI-13 | 紧凑型培养箱 |
日本SIBATA柴田科学 | R-3-V/RIII-V | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII A | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII A+P | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII V | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII V+P | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII C | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RII C+P | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | R-210 | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | R-215 | 旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | RE-10A-100 | 防爆型旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | WB-10S | 水浴 |
日本SIBATA柴田科学 | R-220SE | 中型旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | R-250RS | 大型旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | R-250DS | 大型旋转蒸发器 |
日本SIBATA柴田科学 | GTO-2000 | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | GTO-3000 | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | GTO-200 | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | B-585TO | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | B-585GKR | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | GTO-1000 | 玻璃管烘炉 |
日本SIBATA柴田科学 | V-850 | 真空控制器 |
日本SIBATA柴田科学 | V-855 | 真空控制器 |
日本SIBATA柴田科学 | V-700ECO | 聚四氟乙烯PTFE膜片真空泵 |
日本SIBATA柴田科学 | V-700M ECO | 聚四氟乙烯PTFE膜片真空泵 |
日本SIBATA柴田科学 | V-710ECO | 聚四氟乙烯PTFE膜片真空泵 |
日本SIBATA柴田科学 | WJ-15 | 循环抽吸器 |
日本SIBATA柴田科学 | WJ-20 | 循环抽吸器 |
日本SIBATA柴田科学 | C-331 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-307 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-340 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-580 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-585 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-760 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-761 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-770 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-771 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | CC-871 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | C-588 | 低温循环水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | VB-3T | 粘度计用恒温水槽 |
日本SIBATA柴田科学 | SMF-500FD | 医学冷冻机 |
日本SIBATA柴田科学 | SGBRT | 地幔加热器 |
日本SIBATA柴田科学 | B-400 | 搅拌机 |
日本SIBATA柴田科学 | B-290 | 小型喷雾干燥仪 |
日本SIBATA柴田科学 | B-295 | 惰性气体装置 |
日本SIBATA柴田科学 | B-296 | 除湿装置 |
日本SIBATA柴田科学 | B-390 | 封装器 |
日本SIBATA柴田科学 | B-395 | 封装器 |
日本SIBATA柴田科学 | B-90 | 纳米喷雾干燥器 |
日本SIBATA柴田科学 | FP-1 | 小型压力表 |
日本SIBATA柴田科学 | DM-10S | 真空计 |
日本SIBATA柴田科学 | DM-20S | 真空计 |
日本SIBATA柴田科学 | DM-30S | 真空计 |
日本SIBATA柴田科学 | C-601/C-605 | 泵控制器 |
日本SIBATA柴田科学 | C-615/615 | 泵控制器 |
日本SIBATA柴田科学 | C-670 | 罐 |
日本SIBATA柴田科学 | C-640 | UV-Vis计 |
日本SIBATA柴田科学 | C-660 | 馏分收集器 |
日本SIBATA柴田科学 | E-812HE/E-816HE | 高速萃取仪 |
日本SIBATA柴田科学 | E-812SOX/E-816SOX | 抽出装置 |
日本SIBATA柴田科学 | B-411/E-416 | 加水分解装置 |
日本SIBATA柴田科学 | B-811 | 抽出装置 |
日本SIBATA柴田科学 | B-440 | 湿式灰化装置 |
日本SIBATA柴田科学 | K-375/K-376/K-377 | 凯氏取样仪 |
日本SIBATA柴田科学 | K-350/K-355/K-360 | 凯氏蒸馏装置 |
日本SIBATA柴田科学 | M-560/M-565 | 融点测定装置 |
日本SIBATA柴田科学 | K-415 | 洗涤器 |
日本SIBATA柴田科学 | M-569 | 样本装载机 |
日本SIBATA柴田科学 | DF-3/DF-5 | 防尘送料器 |
日本SIBATA柴田科学 | MR-632 | 灰尘控制装置 |
日本SIBATA柴田科学 | SE-6 | 电热式氮分解器 |
「トレーサビリティ」とは、企業が保有している装置や計測器がより精度の高い標準器によって測定され、また、その標準器が国家標準までつながることにより、その信頼性が確保されることをいいます。
当社では数多くのご用命を頂いております、「SIBATA」ガラス体積計と同様に下記リストにつきましてもお客様の品質維持・管理にお役立て頂けるようにトレーサビリティ取得可能製品がございます。
主な対応製品をご案内申し上げますのでご参照頂きご用命をご検討いただきたくご案内申し上げます。
品目コード | 品名 |
003750-10360 | TS温度計 0~360℃ 10/18 |
006500- 006510- |
TS温度計 |
0200*0- | メスピペット |
020030- 021410- |
ホールピペット |
0200*0- 0230*0- 026050- 026100- |
メスフラスコ(SPC、マイクロ) |
020170- | 毒薬ピペット(メスピペット) |
020470- | 毒薬ピペット(ホールピペット) |
0210*0- | メスピペット |
021**0- | ビュレット |
022**0- | 自動ビュレット |
023230-100 | カシアフラスコ |
0235*0- 0265*0- |
メスシリンダー(有栓、短型、エコノミー) |
024070- | ハイブリッドディスペンサー |
024100-051 024100-052 |
デジタルビュレット |
024110- | ユニペックス |
024140- | フリーディスペンサー |
024150- | マルチチャンネル・デジフィット8連 |
024160- | マルチチャンネル・デジフィット 12連 |
025030- | リビューレット |
025040- | フィンガーディスペンサー |
025050- | マクロピペット 25mL・30mL |
025060- | マクロピペット |
025070- | ハンディーペッター |
025070- | ハンディーペッターII |
025080- | デジペット |
0251*0- | フィックス・ア・レット |
025170- | リビューレット |
0251*0- | リビューレット |
025520- | デジフィット Bタイプ |
025550- | 自動分注器 オートマクロII |
025560- | デジフィット Aタイプ |
025570- | デジフィット AUタイプ |
025610- | ライトフィットピペット |
026110- | 粘度計キャノンフェンスケ |
026120- | 粘度計キャノンフェンスケ逆流形 |
026130- | 粘度計ウベローデ |
028300- | 基準流量計 TM-305N/320N |
028310-11 | 湿式ガスメーター W-NK-1 |
028310-101 | 湿式ガスメーター W-NK-10 |
030600- | SPC温度計 SPC-15用 |
044450- | バキュームコントローラー B-720 |
044450- | バキュームコントローラー B-721 |
044450- | バキュームコントローラー V-800・805 |
044500- | バキュームコントローラー V-850・855 |
044460-02 | バキュームコントローラー V-301 |
051260-02 051260-03 |
粘度計用恒温水槽 VB-2型,VB-3型 |
054070-54* | 融点測定器 B-540/545 |
055050- | 石油用メスフラスコ |
055060- | 受器 燃料油蒸留試験 |
055070- | 受器 ベンゼン類試験 |
055510-1 | 目盛付ピクノメーター |
055520- | 比重びん(ゲーリュサック形) |
071010-062 | 精密微差圧計 ISP-6200(ダイヤフラム式) |
071010-065 | 精密微差圧計 ISP-650(ダイヤフラム式) |
071010-85 | 精密微差圧計 ISP-8500 可変静電容量センサ式 |
071060-20 | ハンディマノメーター HP-20 |
071060-21 | ハンディマノメーター HP-21 |
071060-1/2 | デジタルマノメーター DM-1/2 |
071060-01/02 | デジタルマノメーター DM-10/20/10S/20S |
071100-3100 | 精密微差圧計 ISP-3100沈鐘式 |
071100-3200 | 精密微差圧計 ISP-3200沈鐘式 |
071100-310 | 精密微差圧計 ISP-310沈鐘式 |
071110-03 | 精密微差圧計 ISP-320沈鐘式 |
071110-05 | 精密微差圧計 ISP-350沈鐘式 |
071110-75 | 精密微差圧計 ISP-750沈鐘式 |
077**0- | タイトランド |
077**0- | ティトリーノ |
077**0- | マルチドジマット |
077400- | 水分計 タイトランド・ティトリーノ(容量滴定方式) |
07480- | ドジーノ |
077**0- | ランシマット |
品目コード | 品名 |
080000-631* | デジタル粉じん計 AP-632シリーズ |
080000-0* | レーザー粉じん計 LD-1 |
080000-01 | デジタル粉じん計 PCD-1 |
080000- | デジタル粉じん計 LD-3/3K/3B/3C/3K2 |
080000-5 | デジタル粉じん計 LD-5D |
080000-7 | デジタル粉じん計 LD-5 |
080010-5* | デジタル粉じん計 P-5L/H |
080040- | パーティクルカウンター 237A/237B |
080040- | レーザーパーティクルカウンター 227A/227B |
080110-1 | バイオサンプラー BMS-1000(流量・時間校正) |
080110-2 | バイオサンプラー BMS-1000(流量・時間校正+捕集性能) |
080040-321 | パーティクルモニター GT-321 |
080040-521 | パーティクルカウンター GT-521 |
080130- | ガラスデジフィット |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-500F/500R |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-700F/700R |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-1000F/1000R |
080130- | オリフィス流量計(OF-1S/1C及び旧型) |
080170-81 | デジタル粉塵計 LD-2 |
080170-2 | パーソナルダストセンサー PDS-2 |
080240-69 | ポケット照度計 ANA-F9 |
080240- | デジタル照度計 ANA-F11/12 |
080240-313 | デジタル照度計 ANA-F313 |
080240-315 | 携帯型照度計 ANA-315 |
080280-023 | 微風速計 ISA-23 |
080280-12 | 微風速計”ウインドマン”ISA-12 |
080280-13 | 微風速計”ウインドマン”ISA-13 |
080280-15 | 微風速計”ウインドマン”ISA-15S |
080280-16 | 風速計 ISA-16 |
080280-17 | 静圧測定機能付風速計 ISA-17 |
080280-24 | 多機能風速計 ISA-24 |
080280-31 | 風速計 ISA-31 |
080280-62 | 微風速計 ISA-62 |
080280- | 風速計 ISA-69/78/79(プローブ一体型) |
080280- | 風速計 ISA-80 |
080280- | 風速計 ISA-85/90シリーズ(プローブ分離タイプ) |
080280-70 | ポータブルアネモメーター ISA-70 |
080310- | アスマン通風乾湿計 ゼンマイ |
080310- | アスマン通風乾湿計 電動 |
080310- | アスマン通風乾湿計 電動(RHG-1) |
080320-06 | デジタル温湿度計 SK-110TRH |
080320-10 | デジタル温湿度計 SK-110TRH II Type1 |
080320-11 | デジタル温湿度計 SK-110TRH II Type3 |
080320-12 | 赤外線放射温度計 SK-8900 |
080340- | グローブサーモメーター 温度計のみ |
080410-05 | 騒音計 NL-05 |
080550-11 | ペッテンコーヘル水温計用温度計 |
080600-02 | CO/CO2メーター COX-2 |
080600-05 | CO/CO2メーター COX-3 |
080600-03 | COメーター CO-1 |
080600-04 | CO2メーター CO-2 |
080610-02 | 室内環境測定セット IES-2000 |
080610-05 | 室内環境測定セット IES-3000 |
080800-040 | ローボリウムポンプ LV-40BR |
080860-030 | ミニポンプ MP-Σ30 |
080860-031 | ミニポンプ MP-Σ30N |
080860-100 | ミニポンプ MP-Σ100H |
080860-101 | ミニポンプ MP-Σ100HN |
080860-150 | ミニポンプ MP-Σ150S |
080860-3 | ミニポンプ MP-Σ3 |
080860-300 | ミニポンプ MP-Σ300 |
080860-301 | ミニポンプ MP-Σ300N |
080860-500 | ミニポンプ MP-Σ500 |
080860-501 | ミニポンプ MP-Σ500N |
080880-05 | 石鹸膜流量計 BF-05 |
080880-200 | 石鹸膜流量計 BF-200 |
080880-600 | 石鹸膜流量計 BF-600 |
品目コード | 品名 |
080000-631* | デジタル粉じん計 AP-632シリーズ |
080000-0* | レーザー粉じん計 LD-1 |
080000-01 | デジタル粉じん計 PCD-1 |
080000- | デジタル粉じん計 LD-3/3K/3B/3C/3K2 |
080000-5 | デジタル粉じん計 LD-5D |
080000-7 | デジタル粉じん計 LD-5 |
080010-5* | デジタル粉じん計 P-5L/H |
080040- | パーティクルカウンター 237A/237B |
080040- | レーザーパーティクルカウンター 227A/227B |
080110-1 | バイオサンプラー BMS-1000(流量・時間校正) |
080110-2 | バイオサンプラー BMS-1000(流量・時間校正+捕集性能) |
080040-321 | パーティクルモニター GT-321 |
080040-521 | パーティクルカウンター GT-521 |
080130- | ガラスデジフィット |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-500F/500R |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-700F/700R |
080130- | ハイボリウムエアーサンプラー HV-1000F/1000R |
080130- | オリフィス流量計(OF-1S/1C及び旧型) |
080170-81 | デジタル粉塵計 LD-2 |
080170-2 | パーソナルダストセンサー PDS-2 |
080240-69 | ポケット照度計 ANA-F9 |
080240- | デジタル照度計 ANA-F11/12 |
080240-313 | デジタル照度計 ANA-F313 |
080240-315 | 携帯型照度計 ANA-315 |
080280-023 | 微風速計 ISA-23 |
080280-12 | 微風速計”ウインドマン”ISA-12 |
080280-13 | 微風速計”ウインドマン”ISA-13 |
080280-15 | 微風速計”ウインドマン”ISA-15S |
080280-16 | 風速計 ISA-16 |
080280-17 | 静圧測定機能付風速計 ISA-17 |
080280-24 | 多機能風速計 ISA-24 |
080280-31 | 風速計 ISA-31 |
080280-62 | 微風速計 ISA-62 |
080280- | 風速計 ISA-69/78/79(プローブ一体型) |
080280- | 風速計 ISA-80 |
080280- | 風速計 ISA-85/90シリーズ(プローブ分離タイプ) |
080280-70 | ポータブルアネモメーター ISA-70 |
080310- | アスマン通風乾湿計 ゼンマイ |
080310- | アスマン通風乾湿計 電動 |
080310- | アスマン通風乾湿計 電動(RHG-1) |
080320-06 | デジタル温湿度計 SK-110TRH |
080320-10 | デジタル温湿度計 SK-110TRH II Type1 |
080320-11 | デジタル温湿度計 SK-110TRH II Type3 |
080320-12 | 赤外線放射温度計 SK-8900 |
080340- | グローブサーモメーター 温度計のみ |
080410-05 | 騒音計 NL-05 |
080550-11 | ペッテンコーヘル水温計用温度計 |
080600-02 | CO/CO2メーター COX-2 |
080600-05 | CO/CO2メーター COX-3 |
080600-03 | COメーター CO-1 |
080600-04 | CO2メーター CO-2 |
080610-02 | 室内環境測定セット IES-2000 |
080610-05 | 室内環境測定セット IES-3000 |
080800-040 | ローボリウムポンプ LV-40BR |
080860-030 | ミニポンプ MP-Σ30 |
080860-031 | ミニポンプ MP-Σ30N |
080860-100 | ミニポンプ MP-Σ100H |
080860-101 | ミニポンプ MP-Σ100HN |
080860-150 | ミニポンプ MP-Σ150S |
080860-3 | ミニポンプ MP-Σ3 |
080860-300 | ミニポンプ MP-Σ300 |
080860-301 | ミニポンプ MP-Σ300N |
080860-500 | ミニポンプ MP-Σ500 |
080860-501 | ミニポンプ MP-Σ500N |
080880-05 | 石鹸膜流量計 BF-05 |
080880-200 | 石鹸膜流量計 BF-200 |
080880-600 | 石鹸膜流量計 BF-600 |